포레나부산덕천2차실거래가
부산 북구 덕천동 · 2023년 준공 · 총 53건
최신 5억 5,400 2026-06-06전고점 6억 9,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 30평 2층 | 5억 5,400 | -8% | |
| 2026-06-06 | 24평 10층 | 4억 9,800 | +1% | |
| 2026-05-23 | 30평 18층 | 6억 | +2% | |
| 2026-05-23 | 24평 24층 | 4억 9,500 | +2% | |
| 2026-05-23 | 34평 5층 | 6억 3,900 | -5% | |
| 2026-05-07 | 34평 19층 | 6억 7,500 | +1% | |
| 2026-05-02 | 30평 26층 | 5억 8,600 | -2% | |
| 2026-05-01 | 24평 5층 | 4억 8,500 | -2% | |
| 2026-04-30 | 34평 16층 | 6억 6,900 | -3% | |
| 2026-04-29 | 30평 18층 | 5억 9,800 | 0% | |
| 2026-04-28 | 24평 11층 | 4억 9,400 | +2% | |
| 2026-04-15 | 24평 16층 | 4억 8,500 | -2% | |
| 2026-04-12 | 30평 20층 | 5억 9,900 | +3% | |
| 2026-03-25 | 24평 15층 | 4억 9,400 | +5% | |
| 2026-03-16 | 24평 7층 | 4억 7,000 | 직 | -4% |
| 2026-03-14 | 30평 10층 | 5억 7,900 | +1% | |
| 2026-03-09 | 30평 10층 | 5억 7,200 | +40% | |
| 2026-02-23 | 24평 19층 | 4억 9,100 | 0% | |
| 2026-02-21 | 24평 22층 | 4억 9,000 | +4% | |
| 2026-02-13 | 24평 7층 | 4억 7,000 | -1% |
1 / 3
덕천동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →