시세

아파트 매매 실거래 시그널

백양디이스트(3단지)실거래가

부산 북구 만덕동 · 2015년 준공 · 총 349건

최신 2억 5,500 2026-05-01전고점 3억 4,900

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-0124 1층2억 5,500-11%
2026-04-3024 12층2억 8,600+1%
2025-11-1224 6층2억 8,200+4%
2025-11-0724 7층2억 7,000-3%
2025-09-1924 4층2억 7,800-4%
2025-08-2924 5층2억 9,100+8%
2025-07-1724 11층2억 7,000+1%
2025-06-1424 5층2억 6,800+2%
2025-06-1424 5층2억 6,800취소
2025-06-0724 10층2억 6,400-4%
2025-03-2924 6층2억 7,600+6%
2025-01-1724 4층2억 6,000-5%
2024-10-1424 11층2억 7,500+3%
2024-10-1124 7층2억 6,750+2%
2024-09-2924 6층2억 6,300-2%
2024-09-2824 7층2억 6,800+1%
2024-08-2024 6층2억 6,500-4%
2024-08-2024 6층2억 6,500취소
2024-08-1924 6층2억 6,500취소
2024-07-1524 10층2억 7,500+4%
1 / 18

만덕동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →