유창그린2차실거래가
부산 남구 감만동 · 2012년 준공 · 총 133건
최신 1억 4,400 2026-04-05전고점 2억 6,250
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 29평 10층 | 1억 4,400 | -10% | |
| 2026-02-12 | 34평 15층 | 1억 4,000 | -7% | |
| 2026-01-20 | 24평 15층 | 1억 700 | -4% | |
| 2026-01-19 | 43평 4층 | 1억 3,800 | -11% | |
| 2025-11-12 | 24평 3층 | 1억 1,200 | -10% | |
| 2025-10-27 | 34평 1층 | 1억 5,000 | +7% | |
| 2025-08-08 | 43평 13층 | 1억 5,500 | -15% | |
| 2025-06-18 | 43평 12층 | 1억 8,200 | +26% | |
| 2025-05-02 | 43평 6층 | 1억 4,422 | -23% | |
| 2025-03-30 | 43평 15층 | 1억 8,700 | +1% | |
| 2025-03-30 | 43평 15층 | 1억 8,700 | 취소 | — |
| 2025-02-23 | 20평 18층 | 최고가1억 1,500 | — | |
| 2024-10-22 | 34평 9층 | 1억 4,000 | -14% | |
| 2024-08-19 | 29평 11층 | 1억 6,500 | 취소 | — |
| 2024-07-01 | 34평 15층 | 1억 6,200 | 직 | -14% |
| 2024-03-31 | 29평 8층 | 1억 6,000 | +1% | |
| 2024-03-18 | 34평 4층 | 1억 8,800 | +6% | |
| 2024-02-22 | 34평 6층 | 1억 7,700 | -4% | |
| 2024-02-08 | 34평 11층 | 1억 8,500 | -28% | |
| 2023-12-26 | 29평 14층 | 1억 5,800 | +13% |
1 / 7
감만동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →