대승타워실거래가
부산 남구 대연동 · 1998년 준공 · 총 176건
최신 7,900만 2026-03-09전고점 1억 6,300
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 13평 14층 | 7,900만 | -10% | |
| 2026-03-04 | 17평 22층 | 8,800만 | -27% | |
| 2026-02-19 | 13평 10층 | 8,800만 | +5% | |
| 2026-02-09 | 13평 19층 | 8,350만 | -7% | |
| 2025-11-07 | 13평 10층 | 9,000만 | 0% | |
| 2025-06-12 | 16평 20층 | 9,400만 | +4% | |
| 2025-03-03 | 18평 10층 | 1억 1,300 | +35% | |
| 2025-02-26 | 13평 17층 | 9,000만 | +13% | |
| 2024-12-28 | 18평 13층 | 8,400만 | -16% | |
| 2024-10-14 | 16평 11층 | 9,000만 | -10% | |
| 2024-09-30 | 13평 11층 | 8,000만 | -25% | |
| 2024-07-22 | 13평 19층 | 최고가1억 600 | +41% | |
| 2023-12-01 | 13평 15층 | 7,500만 | -12% | |
| 2023-11-20 | 18평 14층 | 1억 | 직 | 0% |
| 2023-11-16 | 13평 18층 | 8,500만 | +13% | |
| 2023-08-14 | 13평 17층 | 7,500만 | -12% | |
| 2023-07-17 | 13평 12층 | 8,500만 | 취소 | — |
| 2023-07-14 | 13평 12층 | 8,500만 | -12% | |
| 2023-02-07 | 21평 21층 | 최고가1억 6,300 | +9% | |
| 2022-11-15 | 13평 14층 | 9,650만 | +1% |
1 / 9
대연동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →