삼성비치타운실거래가
부산 부산진구 부전동 · 2004년 준공 · 총 49건
부산 부산진구 부전동 삼성비치타운(2004년 준공) 전용 약 8평형은 국토부 실거래 기준 최근 3,000만(2024-12-05)에 거래됐습니다. 직전 거래(2,400만) 대비 25% 올라, 전고점 4,900만 대비 61% 수준까지 회복했습니다.
8평최신 3,000만 2024-12-05전고점 4,900만
월별 최고가 추이 (만원) · 8평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 8평 6층 | 직거래3,000만 | +25% |
| 2024-10-25 | 8평 3층 | 직거래2,400만 | -51% |
| 2024-10-25 | 8평 3층 | 직거래2,400만 | 0% |
| 2023-02-04 | 8평 13층 | 최고가4,900만 | +9% |
| 2021-05-10 | 8평 12층 | 4,500만 | +22% |
| 2021-02-23 | 8평 6층 | 3,700만 | -21% |
| 2016-04-18 | 8평 12층 | 4,700만 | +12% |
| 2016-03-03 | 8평 3층 | 4,207만 | -9% |
| 2016-03-03 | 8평 4층 | 4,207만 | 0% |
| 2011-03-11 | 8평 4층 | 4,615만 | 0% |
| 2011-03-11 | 8평 3층 | 4,615만 | 0% |
| 2011-03-03 | 8평 12층 | 4,595만 | 0% |
| 2011-03-02 | 8평 3층 | 4,615만 | 0% |
| 2011-03-02 | 8평 3층 | 4,615만 | 0% |
| 2011-02-21 | 8평 12층 | 4,592만 | 0% |
| 2011-02-21 | 8평 5층 | 4,615만 | +1% |
| 2011-02-21 | 8평 5층 | 4,615만 | 0% |
| 2011-02-21 | 8평 5층 | 4,615만 | 0% |
| 2011-02-21 | 8평 4층 | 4,615만 | 0% |
| 2011-01-28 | 8평 6층 | 4,615만 | — |
1 / 2
이 표를 읽는 법
위 표는 삼성비치타운의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
부전동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →