원다빌2실거래가
서울 강동구 성내동 · 2002년 준공 · 총 69건
최신 7억 2026-05-07전고점 7억 9,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 33평 8층 | 7억 | -12% | |
| 2026-04-13 | 27평 5층 | 6억 | +3% | |
| 2026-02-27 | 33평 6층 | 최고가7억 9,500 | +1% | |
| 2025-12-19 | 33평 1층 | 7억 9,000 | +21% | |
| 2025-06-05 | 33평 3층 | 6억 5,500 | -6% | |
| 2025-02-21 | 27평 4층 | 5억 8,500 | +6% | |
| 2024-06-01 | 33평 13층 | 7억 | +1% | |
| 2024-02-15 | 27평 2층 | 5억 5,200 | -17% | |
| 2023-09-08 | 27평 10층 | 6억 6,700 | -2% | |
| 2021-08-13 | 33평 2층 | 6억 9,000 | -8% | |
| 2021-05-28 | 27평 8층 | 최고가6억 8,000 | +17% | |
| 2021-03-13 | 27평 9층 | 5억 8,000 | +8% | |
| 2020-12-15 | 33평 6층 | 7억 5,000 | +12% | |
| 2020-11-20 | 27평 2층 | 5억 3,500 | +3% | |
| 2020-11-12 | 33평 7층 | 6억 7,000 | +36% | |
| 2020-10-19 | 27평 2층 | 5억 1,800 | +4% | |
| 2020-10-17 | 27평 1층 | 5억 | -8% | |
| 2020-08-18 | 27평 4층 | 5억 4,500 | +10% | |
| 2019-12-04 | 27평 4층 | 4억 9,500 | +2% | |
| 2019-07-29 | 27평 6층 | 4억 8,500 | 0% |
1 / 4
성내동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →