둔촌역아치스톤(101동)실거래가
서울 강동구 성내동 · 2010년 준공 · 총 96건
최신 9억 9,000 2026-04-17전고점 10억 4,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 34평 12층 | 9억 9,000 | +2% | |
| 2025-12-09 | 34평 7층 | 9억 7,000 | +4% | |
| 2025-06-23 | 34평 3층 | 9억 3,000 | +16% | |
| 2025-04-21 | 34평 1층 | 8억 | 직 | -14% |
| 2024-09-06 | 34평 5층 | 9억 3,000 | +6% | |
| 2024-04-19 | 34평 9층 | 8억 7,500 | -16% | |
| 2022-03-07 | 34평 11층 | 최고가10억 4,500 | +15% | |
| 2021-01-27 | 34평 1층 | 9억 1,000 | +4% | |
| 2020-10-31 | 34평 3층 | 8억 7,500 | +4% | |
| 2020-06-25 | 34평 12층 | 8억 4,000 | -1% | |
| 2020-06-16 | 34평 5층 | 8억 5,000 | +17% | |
| 2019-12-31 | 34평 11층 | 7억 2,500 | -1% | |
| 2019-11-19 | 34평 2층 | 7억 3,000 | -1% | |
| 2019-09-28 | 34평 3층 | 7억 3,500 | -3% | |
| 2019-08-14 | 34평 11층 | 7억 5,500 | +4% | |
| 2019-05-31 | 34평 5층 | 7억 2,500 | +5% | |
| 2019-04-18 | 34평 3층 | 6억 8,750 | +1% | |
| 2018-09-01 | 34평 10층 | 6억 8,300 | +3% | |
| 2018-08-11 | 34평 6층 | 6억 6,500 | +8% | |
| 2018-08-06 | 34평 1층 | 6억 1,500 | -8% |
1 / 5
성내동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →