고덕리엔파크2단지실거래가
서울 강동구 강일동 · 2011년 준공 · 총 265건
최신 11억 500 2026-04-17전고점 16억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 24평 2층 | 11억 500 | -8% | |
| 2026-04-01 | 34평 6층 | 12억 7,000 | +3% | |
| 2026-03-12 | 34평 1층 | 12억 3,000 | -4% | |
| 2026-02-01 | 24평 4층 | 최고가12억 | +9% | |
| 2026-01-12 | 34평 7층 | 최고가12억 8,000 | 0% | |
| 2025-12-27 | 24평 7층 | 11억 | +11% | |
| 2025-12-05 | 46평 2층 | 13억 7,000 | -9% | |
| 2025-11-13 | 46평 15층 | 15억 | +8% | |
| 2025-11-13 | 46평 15층 | 15억 | 취소 | — |
| 2025-10-07 | 24평 6층 | 9억 9,000 | +2% | |
| 2025-09-27 | 46평 13층 | 13억 9,500 | +3% | |
| 2025-09-16 | 34평 5층 | 최고가12억 8,000 | +13% | |
| 2025-09-04 | 34평 10층 | 11억 8,500 | +5% | |
| 2025-09-04 | 34평 6층 | 11억 3,500 | -4% | |
| 2025-07-11 | 34평 6층 | 11억 3,500 | 취소 | — |
| 2025-06-26 | 24평 9층 | 9억 6,900 | +9% | |
| 2024-10-29 | 34평 8층 | 11억 3,000 | +8% | |
| 2024-10-18 | 46평 14층 | 13억 5,000 | +6% | |
| 2024-08-24 | 24평 7층 | 8억 9,000 | +5% | |
| 2024-08-07 | 34평 5층 | 10억 5,000 | +5% |
1 / 14
강일동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →