현대2차(10,11,20,23,24,25동)실거래가
서울 강남구 압구정동 · 1976년 준공 · 총 232건
최신 102억 2026-05-22전고점 127억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 79평 15층 | 102억 | -7% | |
| 2026-04-28 | 79평 10층 | 110억 | +13% | |
| 2026-04-06 | 64평 12층 | 78억 | -7% | |
| 2026-02-21 | 79평 1층 | 97억 | -24% | |
| 2026-01-19 | 64평 5층 | 84억 | -11% | |
| 2025-11-01 | 64평 14층 | 94억 | +9% | |
| 2025-10-01 | 64평 4층 | 86억 | -12% | |
| 2025-07-14 | 79평 7층 | 127억 | 취소 | — |
| 2025-06-27 | 79평 7층 | 최고가127억 | +52% | |
| 2025-06-27 | 64평 8층 | 최고가98억 | +9% | |
| 2025-06-26 | 79평 1층 | 83억 5,000 | -29% | |
| 2025-06-25 | 79평 10층 | 117억 8,000 | -2% | |
| 2025-06-16 | 79평 8층 | 120억 | +14% | |
| 2025-06-16 | 79평 8층 | 120억 | 취소 | — |
| 2025-06-02 | 64평 8층 | 98억 | 취소 | — |
| 2025-04-24 | 64평 10층 | 90억 | +8% | |
| 2025-04-23 | 79평 9층 | 105억 | +19% | |
| 2025-04-17 | 79평 4층 | 88억 5,000 | -2% | |
| 2025-04-01 | 64평 13층 | 83억 | +11% | |
| 2025-03-27 | 64평 15층 | 80억 | 취소 | — |
1 / 12
압구정동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →