타워팰리스3실거래가
서울 강남구 도곡동 · 2004년 준공 · 총 302건
최신 57억 1,000 2026-05-11전고점 85억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 65평 45층 | 57억 1,000 | +5% | |
| 2026-04-13 | 57평 52층 | 44억 5,000 | -1% | |
| 2026-04-13 | 94평 65층 | 최고가85억 | +57% | |
| 2025-12-09 | 65평 48층 | 54억 5,000 | -8% | |
| 2025-10-29 | 65평 53층 | 59억 | -1% | |
| 2025-10-27 | 65평 47층 | 최고가59억 7,000 | +49% | |
| 2025-08-26 | 50평 17층 | 33억 | -11% | |
| 2025-07-25 | 57평 26층 | 44억 8,000 | 취소 | — |
| 2025-07-25 | 57평 26층 | 최고가44억 8,000 | +7% | |
| 2025-07-15 | 50평 37층 | 최고가37억 | +6% | |
| 2025-07-08 | 57평 64층 | 41억 7,000 | -3% | |
| 2025-06-27 | 98평 64층 | 최고가75억 | +3% | |
| 2025-06-27 | 57평 61층 | 43억 | +4% | |
| 2025-06-26 | 57평 39층 | 41억 5,000 | -1% | |
| 2025-05-23 | 57평 35층 | 41억 9,000 | 0% | |
| 2025-03-22 | 57평 17층 | 42억 | +6% | |
| 2025-03-20 | 50평 25층 | 34억 9,000 | -3% | |
| 2025-03-08 | 66평 67층 | 최고가62억 | +114% | |
| 2025-02-26 | 57평 18층 | 39억 8,000 | -4% | |
| 2025-02-20 | 63평 33층 | 47억 7,000 | -4% |
1 / 16
도곡동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →