삼환SOGOOD실거래가
서울 강남구 대치동 · 2006년 준공 · 총 40건
최신 18억 3,500 2026-04-29전고점 19억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 34평 5층 | 18억 3,500 | -3% | |
| 2025-06-21 | 34평 15층 | 최고가19억 | +78% | |
| 2025-03-12 | 34평 14층 | 10억 7,000 | 직 | -37% |
| 2024-09-07 | 42평 3층 | 최고가19억 | +100% | |
| 2019-12-27 | 34평 14층 | 17억 | +32% | |
| 2019-07-29 | 34평 12층 | 12억 9,000 | +2% | |
| 2019-07-06 | 34평 12층 | 12억 7,000 | +41% | |
| 2017-07-12 | 34평 3층 | 9억 | +4% | |
| 2017-04-24 | 42평 7층 | 9억 4,800 | +6% | |
| 2016-11-19 | 34평 4층 | 8억 6,800 | +2% | |
| 2016-10-17 | 34평 7층 | 8억 5,000 | 0% | |
| 2016-07-10 | 42평 7층 | 8억 9,800 | +22% | |
| 2016-06-24 | 34평 11층 | 8억 5,000 | 0% | |
| 2016-05-09 | 34평 14층 | 8억 5,000 | +19% | |
| 2015-01-15 | 34평 4층 | 7억 1,500 | -4% | |
| 2014-11-22 | 34평 15층 | 7억 4,700 | +5% | |
| 2014-08-23 | 42평 5층 | 7억 3,500 | -1% | |
| 2014-08-04 | 34평 4층 | 7억 1,000 | -1% | |
| 2014-03-08 | 34평 15층 | 7억 1,500 | +4% | |
| 2014-01-08 | 34평 6층 | 6억 8,500 | -1% |
1 / 2
대치동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →