대치르엘실거래가
서울 강남구 대치동 · 2021년 준공 · 총 29건
최신 34억 5,000 2026-05-22전고점 39억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 34평 8층 | 34억 5,000 | -6% | |
| 2026-05-02 | 34평 8층 | 36억 6,000 | +5% | |
| 2026-04-20 | 34평 9층 | 35억 | -7% | |
| 2026-01-30 | 34평 6층 | 37억 7,000 | -5% | |
| 2025-11-16 | 34평 8층 | 최고가39억 5,000 | +4% | |
| 2025-11-16 | 34평 8층 | 39억 5,000 | 취소 | — |
| 2025-10-26 | 34평 15층 | 38억 | +7% | |
| 2025-09-14 | 34평 9층 | 35억 5,000 | -1% | |
| 2025-06-22 | 34평 9층 | 36억 | +4% | |
| 2025-03-23 | 24평 2층 | 26억 7,500 | +1% | |
| 2025-03-23 | 31평 6층 | 최고가31억 9,000 | +3% | |
| 2025-03-22 | 24평 2층 | 26억 5,000 | 0% | |
| 2025-03-21 | 31평 3층 | 30억 9,000 | +17% | |
| 2025-03-11 | 34평 9층 | 34억 5,000 | -1% | |
| 2025-03-10 | 34평 12층 | 35억 | +1% | |
| 2025-03-08 | 34평 10층 | 34억 5,000 | +14% | |
| 2025-03-04 | 24평 1층 | 26억 5,000 | -1% | |
| 2025-03-01 | 24평 4층 | 최고가26억 8,000 | 0% | |
| 2025-02-28 | 24평 5층 | 26억 7,000 | +5% | |
| 2024-10-19 | 24평 3층 | 25억 5,000 | -1% |
1 / 2
대치동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →