디에이치아너힐즈실거래가
서울 강남구 개포동 · 2019년 준공 · 총 191건
최신 35억 2026-05-07전고점 59억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 34평 18층 | 35억 | +1% | |
| 2026-05-01 | 20평 5층 | 최고가21억 7,000 | +11% | |
| 2026-04-30 | 34평 9층 | 34억 7,000 | -2% | |
| 2026-04-29 | 34평 23층 | 35억 3,500 | 0% | |
| 2026-04-20 | 53평 6층 | 58억 2,500 | -2% | |
| 2026-04-18 | 43평 23층 | 45억 | -10% | |
| 2026-04-06 | 34평 9층 | 35억 5,000 | -9% | |
| 2026-04-03 | 20평 5층 | 21억 7,000 | 취소 | — |
| 2026-02-25 | 43평 17층 | 50억 | -1% | |
| 2026-02-09 | 24평 21층 | 최고가33억 7,000 | +7% | |
| 2025-12-16 | 34평 20층 | 최고가39억 | +11% | |
| 2025-10-31 | 30평 17층 | 최고가36억 | +3% | |
| 2025-10-01 | 24평 7층 | 31억 5,000 | +13% | |
| 2025-09-29 | 30평 11층 | 35억 | +5% | |
| 2025-09-16 | 24평 13층 | 28억 | +5% | |
| 2025-07-05 | 34평 11층 | 35억 | 0% | |
| 2025-07-03 | 30평 11층 | 33억 3,000 | -5% | |
| 2025-06-30 | 43평 11층 | 최고가50억 5,000 | 0% | |
| 2025-06-27 | 30평 15층 | 35억 | +6% | |
| 2025-06-20 | 43평 16층 | 최고가50억 5,000 | +13% |
1 / 10
개포동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →