쏠레뉴실거래가
서울 서초구 반포동 · 2004년 준공 · 총 22건
최신 19억 1,000 2026-04-28전고점 19억 1,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 46평 5층 | 최고가19억 1,000 | +10% | |
| 2024-08-31 | 46평 3층 | 17억 3,000 | +7% | |
| 2024-08-15 | 46평 3층 | 16억 1,000 | +56% | |
| 2020-01-21 | 46평 5층 | 10억 3,000 | -5% | |
| 2019-12-28 | 32평 6층 | 최고가10억 | +39% | |
| 2019-04-10 | 46평 5층 | 10억 8,000 | +14% | |
| 2018-08-07 | 46평 6층 | 9억 5,000 | +9% | |
| 2017-09-24 | 46평 2층 | 8억 7,000 | +1% | |
| 2017-09-22 | 32평 6층 | 7억 2,000 | +47% | |
| 2017-06-09 | 46평 3층 | 8억 6,500 | +17% | |
| 2017-03-28 | 48평 9층 | 최고가8억 7,000 | +16% | |
| 2016-05-11 | 46평 2층 | 7억 4,000 | +16% | |
| 2015-02-12 | 48평 8층 | 7억 5,000 | +14% | |
| 2014-09-17 | 46평 3층 | 6억 4,000 | +2% | |
| 2014-08-27 | 46평 2층 | 6억 2,700 | +3% | |
| 2014-08-14 | 47평 10층 | 최고가6억 7,500 | +9% | |
| 2014-02-19 | 32평 7층 | 4억 9,000 | — | |
| 2014-01-22 | 48평 8층 | 6억 5,850 | — | |
| 2011-08-06 | 46평 4층 | 6억 800 | +9% | |
| 2010-08-12 | 46평 3층 | 5억 6,000 | +12% |
1 / 2
반포동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →