반포푸르지오실거래가
서울 서초구 반포동 · 2000년 준공 · 총 200건
최신 30억 9,500 2026-04-11전고점 30억 9,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 34평 9층 | 최고가30억 9,500 | +40% | |
| 2025-12-31 | 34평 8층 | 22억 1,000 | 직 | -26% |
| 2025-09-19 | 24평 11층 | 최고가27억 8,000 | +19% | |
| 2025-06-27 | 34평 4층 | 30억 | 0% | |
| 2025-06-10 | 24평 12층 | 23억 3,000 | +13% | |
| 2025-03-23 | 34평 9층 | 30억 | +9% | |
| 2025-03-04 | 34평 2층 | 23억 9,000 | -9% | |
| 2025-03-04 | 34평 3층 | 27억 4,500 | +15% | |
| 2025-03-01 | 34평 7층 | 26억 3,000 | +7% | |
| 2025-02-17 | 34평 3층 | 24억 6,500 | -4% | |
| 2025-02-14 | 24평 4층 | 20억 7,000 | -1% | |
| 2025-02-12 | 34평 4층 | 25억 7,500 | +2% | |
| 2025-02-08 | 24평 11층 | 21억 | +2% | |
| 2025-01-20 | 34평 6층 | 25억 2,000 | +1% | |
| 2025-01-09 | 34평 7층 | 25억 | +6% | |
| 2024-12-27 | 24평 11층 | 20억 5,000 | +3% | |
| 2024-11-25 | 34평 5층 | 23억 5,000 | -9% | |
| 2024-11-23 | 24평 10층 | 19억 8,500 | +1% | |
| 2024-10-24 | 24평 11층 | 19억 7,000 | -1% | |
| 2024-10-23 | 34평 7층 | 25억 9,000 | +5% |
1 / 11
반포동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →