롯데캐슬갤럭시(50-1)실거래가
서울 서초구 잠원동 · 2004년 준공 · 총 312건
서울 서초구 잠원동 롯데캐슬갤럭시(50-1)(2004년 준공) 전용 약 53평형은 국토부 실거래 기준 최근 42억(2025-07-25)에 거래됐습니다. 이는 이 평형의 역대 최고가로, 직전 거래(40억 4,000) 대비 4% 오른 신고가입니다.
53평최신 42억 2025-07-25전고점 42억
월별 최고가 추이 (만원) · 53평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 53평 19층 | 최고가42억 | +4% |
| 2025-07-18 | 53평 12층 | 40억 4,000 | +1% |
| 2025-07-02 | 53평 23층 | 40억 | +10% |
| 2025-07-02 | 53평 23층 | 40억 | — |
| 2025-03-22 | 53평 7층 | 36억 3,000 | +17% |
| 2025-02-22 | 53평 4층 | 32억 5,000 | +2% |
| 2025-02-22 | 53평 17층 | 31억 750 | -4% |
| 2025-02-18 | 53평 13층 | 32억 | -3% |
| 2025-02-15 | 53평 11층 | 33억 | +4% |
| 2025-02-04 | 53평 16층 | 31억 7,500 | +10% |
| 2025-01-17 | 53평 3층 | 28억 8,000 | -13% |
| 2024-08-30 | 53평 17층 | 33억 | +6% |
| 2024-08-26 | 53평 14층 | 31억 | +7% |
| 2024-06-11 | 53평 15층 | 28억 9,000 | +6% |
| 2023-10-03 | 53평 5층 | 27억 2,000 | -1% |
| 2023-09-26 | 53평 7층 | 27억 4,000 | -4% |
| 2023-09-16 | 53평 14층 | 28억 4,000 | -1% |
| 2023-09-02 | 53평 5층 | 28억 7,500 | +4% |
| 2023-08-16 | 53평 8층 | 27억 6,000 | +2% |
| 2023-08-02 | 53평 8층 | 27억 | +1% |
1 / 8
이 표를 읽는 법
위 표는 롯데캐슬갤럭시(50-1)의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
잠원동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →