신림큐브실거래가
서울 관악구 신림동 · 2015년 준공 · 총 60건
서울 관악구 신림동 신림큐브(2015년 준공) 전용 약 5평형은 국토부 실거래 기준 최근 1억 950(2026-07-06)에 거래됐습니다. 전고점은 1억 6,000이며, 현재 그 대비 68% 수준입니다.
최근 1년간 이 평형은 1건 거래됐습니다. 아래 표와 차트에서 전체 실거래 이력과 시세 추이를 확인할 수 있습니다.
5평최신 1억 950 2026-07-06전고점 1억 6,000
월별 최고가 추이 (만원) · 5평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 5평 신림큐브동 10층 | 1억 950 | 0% |
| 2025-03-31 | 5평 5층 | 1억 990 | -13% |
| 2025-03-04 | 5평 5층 | 1억 1,490 | — |
| 2023-06-26 | 5평 7층 | 1억 2,650 | -10% |
| 2023-05-30 | 5평 8층 | 직거래1억 4,000 | -7% |
| 2023-05-16 | 5평 7층 | 직거래1억 5,000 | -6% |
| 2022-12-27 | 5평 10층 | 최고가직거래1억 6,000 | 0% |
| 2022-06-02 | 5평 8층 | 최고가직거래1억 6,000 | +62% |
| 2022-05-31 | 5평 10층 | 9,900만 | -24% |
| 2022-03-22 | 5평 9층 | 직거래1억 3,000 | +7% |
| 2021-12-29 | 5평 7층 | 1억 2,100 | -7% |
| 2021-12-28 | 5평 10층 | 1억 3,000 | 0% |
| 2021-12-14 | 5평 9층 | 1억 3,000 | +1% |
| 2021-09-29 | 5평 5층 | 1억 2,930 | -2% |
| 2021-09-07 | 5평 5층 | 1억 3,200 | -12% |
| 2021-09-03 | 5평 7층 | 1억 5,000 | 0% |
| 2021-07-20 | 5평 7층 | 1억 5,000 | +38% |
| 2021-06-21 | 5평 8층 | 1억 900 | -5% |
| 2021-05-15 | 5평 7층 | 1억 1,450 | -20% |
| 2021-04-15 | 5평 9층 | 1억 4,400 | +25% |
1 / 3
이 표를 읽는 법
위 표는 신림큐브의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
신림동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →