사당롯데캐슬골든포레실거래가
서울 동작구 사당동 · 2021년 준공 · 총 249건
최신 14억 1,000 2026-05-20전고점 17억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 20평 5층 | 최고가14억 1,000 | +4% | |
| 2026-05-12 | 34평 11층 | 16억 9,000 | -1% | |
| 2026-05-09 | 34평 9층 | 최고가17억 | +9% | |
| 2026-05-08 | 34평 4층 | 15억 6,000 | -2% | |
| 2026-05-06 | 34평 1층 | 16억 | 0% | |
| 2026-04-23 | 20평 10층 | 13억 5,000 | +23% | |
| 2026-04-23 | 24평 13층 | 14억 7,000 | -6% | |
| 2026-04-21 | 34평 10층 | 16억 | 0% | |
| 2026-04-17 | 24평 14층 | 최고가15억 7,000 | +1% | |
| 2026-04-02 | 24평 8층 | 15억 5,000 | +1% | |
| 2026-03-30 | 24평 4층 | 15억 4,000 | +8% | |
| 2026-03-28 | 34평 6층 | 16억 | -5% | |
| 2026-03-24 | 24평 10층 | 14억 9,900 | 0% | |
| 2026-03-24 | 24평 8층 | 14억 3,000 | -5% | |
| 2026-03-23 | 24평 5층 | 14억 9,800 | +7% | |
| 2026-03-22 | 24평 7층 | 15억 | 0% | |
| 2026-03-22 | 24평 2층 | 14억 | -7% | |
| 2026-03-20 | 24평 7층 | 15억 | +2% | |
| 2026-02-20 | 34평 3층 | 16억 8,000 | +1% | |
| 2026-02-07 | 34평 12층 | 16억 7,000 | +1% |
1 / 14
사당동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →