롯데캐슬에듀포레실거래가
서울 동작구 흑석동 · 2018년 준공 · 총 109건
최신 20억 3,500 2026-05-08전고점 25억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 24평 5층 | 20억 3,500 | -4% | |
| 2026-03-26 | 34평 12층 | 24억 1,000 | -4% | |
| 2026-01-31 | 24평 12층 | 최고가21억 3,000 | +4% | |
| 2025-09-29 | 24평 2층 | 20억 5,000 | +42% | |
| 2025-09-24 | 34평 12층 | 최고가25억 | +14% | |
| 2025-08-08 | 24평 23층 | 14억 4,500 | 직 | -17% |
| 2025-08-08 | 24평 23층 | 12억 2,000 | 취소 | — |
| 2025-06-17 | 24평 4층 | 17억 5,000 | +3% | |
| 2025-06-17 | 24평 4층 | 17억 5,000 | 취소 | — |
| 2025-06-10 | 34평 11층 | 21억 9,500 | +5% | |
| 2025-06-03 | 34평 17층 | 20억 9,500 | -3% | |
| 2025-05-31 | 34평 8층 | 21억 6,000 | +9% | |
| 2025-05-28 | 24평 18층 | 16억 9,500 | -1% | |
| 2025-05-27 | 24평 4층 | 17억 2,000 | +4% | |
| 2025-05-18 | 43평 6층 | 최고가22억 9,700 | +14% | |
| 2025-05-14 | 24평 2층 | 16억 5,000 | -3% | |
| 2025-05-07 | 34평 18층 | 19억 8,000 | -2% | |
| 2025-04-19 | 34평 8층 | 20억 2,500 | +8% | |
| 2025-04-12 | 24평 14층 | 16억 9,500 | +3% | |
| 2025-03-30 | 34평 8층 | 18억 7,000 | +7% |
1 / 6
흑석동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →