힐스테이트클래시안실거래가
서울 영등포구 신길동 · 2020년 준공 · 총 212건
최신 16억 7,000 2026-05-14전고점 20억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 24평 8층 | 16억 7,000 | +15% | |
| 2026-05-12 | 24평 9층 | 14억 5,000 | 직 | -11% |
| 2026-05-08 | 34평 10층 | 19억 8,000 | -3% | |
| 2026-05-06 | 24평 6층 | 16억 3,000 | -4% | |
| 2026-05-04 | 24평 16층 | 16억 9,000 | +2% | |
| 2026-05-01 | 20평 23층 | 최고가12억 4,500 | +25% | |
| 2026-04-30 | 24평 5층 | 16억 5,000 | +1% | |
| 2026-04-24 | 24평 5층 | 16억 3,000 | +1% | |
| 2026-04-17 | 24평 3층 | 16억 800 | -1% | |
| 2026-04-16 | 24평 4층 | 16억 2,500 | -4% | |
| 2026-04-15 | 34평 25층 | 최고가20억 5,000 | +9% | |
| 2026-04-14 | 24평 11층 | 16억 8,500 | -1% | |
| 2026-04-14 | 34평 3층 | 18억 8,000 | +3% | |
| 2026-04-03 | 24평 9층 | 12억 8,000 | 취소 | — |
| 2026-04-01 | 24평 17층 | 최고가17억 | +6% | |
| 2026-01-03 | 24평 4층 | 16억 1,000 | -1% | |
| 2025-12-31 | 24평 3층 | 16억 2,000 | +1% | |
| 2025-12-23 | 34평 3층 | 18억 3,000 | +1% | |
| 2025-12-19 | 34평 11층 | 18억 2,000 | -4% | |
| 2025-12-03 | 34평 20층 | 18억 9,000 | +6% |
1 / 12
신길동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →