두산위브실거래가
서울 영등포구 영등포동 · 2004년 준공 · 총 297건
최신 11억 5,000 2026-04-25전고점 13억 4,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 24평 2층 | 최고가11억 5,000 | 0% | |
| 2026-04-16 | 46평 4층 | 최고가13억 4,000 | +7% | |
| 2026-04-15 | 24평 15층 | 최고가11억 5,000 | +44% | |
| 2026-04-01 | 34평 3층 | 최고가12억 3,000 | +24% | |
| 2026-03-21 | 24평 8층 | 8억 | 직 | -28% |
| 2026-03-20 | 24평 11층 | 11억 1,000 | +42% | |
| 2025-12-05 | 46평 10층 | 12억 5,000 | +14% | |
| 2025-09-20 | 34평 7층 | 9억 9,000 | +3% | |
| 2025-08-21 | 46평 5층 | 11억 | -12% | |
| 2025-05-31 | 34평 7층 | 9억 6,500 | +5% | |
| 2025-05-08 | 24평 1층 | 7억 8,250 | -1% | |
| 2025-05-02 | 24평 4층 | 7억 9,000 | -1% | |
| 2025-04-20 | 24평 12층 | 8억 | 0% | |
| 2025-03-07 | 24평 14층 | 8억 | +1% | |
| 2025-03-07 | 34평 6층 | 9억 2,000 | +1% | |
| 2025-02-15 | 34평 9층 | 9억 800 | +2% | |
| 2025-02-11 | 24평 7층 | 7억 9,000 | +2% | |
| 2024-08-17 | 34평 8층 | 9억 3,000 | +4% | |
| 2024-08-17 | 34평 5층 | 8억 9,000 | -4% | |
| 2024-07-25 | 24평 5층 | 7억 7,750 | 직 | -2% |
1 / 15
영등포동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →