시세

아파트 매매 실거래 시그널

두산실거래가

서울 금천구 가산동 · 1998년 준공 · 총 1,304건

최신 9억 2026-06-02전고점 11억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0254 17층9억+6%
2026-05-2724 3층7억 1,000+12%
2026-05-2241 25층8억 800-3%
2026-05-1634 8층7억 9,500+10%
2026-05-1554 18층8억 5,0000%
2026-05-1454 15층8억 5,000+6%
2026-05-1124 11층7억+11%
2026-05-1134 3층7억 2,000-1%
2026-05-1124 18층6억 3,350-9%
2026-05-0824 10층6억 3,300-4%
2026-05-0524 23층6억 6,000-1%
2026-05-0424 11층6억 6,500-2%
2026-05-0224 5층6억 7,700+6%
2026-04-2534 3층7억 3,000+44%
2026-04-2334 2층5억 700-31%
2026-04-2341 19층8억 3,500+3%
2026-04-2054 11층8억-9%
2026-04-1934 14층7억 3,0000%
2026-04-1724 10층6억 2,000-2%
2026-04-1724 17층6억 4,000+3%
1 / 67

가산동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →