덕산실거래가
서울 금천구 가산동 · 1995년 준공 · 총 68건
최신 4억 4,000 2026-04-07전고점 4억 5,300
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 24평 5층 | 4억 4,000 | +7% | |
| 2025-10-15 | 24평 8층 | 4억 1,300 | -6% | |
| 2025-07-25 | 24평 6층 | 4억 4,000 | +5% | |
| 2025-06-21 | 24평 7층 | 4억 2,000 | +14% | |
| 2025-03-25 | 24평 5층 | 3억 7,000 | -17% | |
| 2025-03-24 | 24평 9층 | 4억 4,700 | +4% | |
| 2024-04-03 | 24평 2층 | 4억 3,000 | +10% | |
| 2023-12-21 | 24평 11층 | 3억 9,000 | -7% | |
| 2023-09-23 | 24평 8층 | 4억 2,000 | 직 | +8% |
| 2023-06-07 | 24평 3층 | 3억 9,000 | -14% | |
| 2021-07-30 | 24평 2층 | 최고가4억 5,300 | +8% | |
| 2021-07-11 | 24평 8층 | 4억 2,000 | -6% | |
| 2021-05-28 | 24평 10층 | 4억 4,500 | +3% | |
| 2021-05-19 | 24평 8층 | 4억 3,000 | +4% | |
| 2021-04-19 | 24평 4층 | 4억 1,500 | +9% | |
| 2021-04-17 | 24평 10층 | 4억 1,200 | 취소 | — |
| 2020-11-24 | 24평 3층 | 3억 8,000 | +19% | |
| 2020-08-07 | 24평 2층 | 3억 2,000 | -5% | |
| 2020-06-17 | 24평 5층 | 3억 3,700 | -6% | |
| 2020-03-12 | 24평 7층 | 3억 5,980 | +11% |
1 / 4
가산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →