한신휴플러스(1280-0)실거래가
서울 구로구 구로동 · 2007년 준공 · 총 491건
최신 8억 5,000 2026-05-21전고점 8억 5,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 23평 17층 | 8억 5,000 | +1% | |
| 2026-04-24 | 23평 16층 | 8억 4,500 | -1% | |
| 2026-04-22 | 23평 7층 | 최고가8억 5,500 | +13% | |
| 2026-04-18 | 23평 12층 | 7억 5,500 | +1% | |
| 2026-04-16 | 23평 15층 | 7억 5,000 | -9% | |
| 2026-04-08 | 20평 16층 | 7억 1,000 | +4% | |
| 2026-03-23 | 23평 15층 | 8억 2,000 | +3% | |
| 2026-03-21 | 20평 6층 | 6억 8,200 | 0% | |
| 2026-03-16 | 20평 8층 | 6억 8,500 | -2% | |
| 2026-03-13 | 23평 3층 | 7억 9,500 | +3% | |
| 2026-03-11 | 20평 11층 | 7억 | +4% | |
| 2026-02-26 | 20평 5층 | 6억 7,500 | 0% | |
| 2026-02-26 | 23평 19층 | 7억 7,500 | +1% | |
| 2026-01-17 | 20평 13층 | 6억 7,800 | +3% | |
| 2026-01-13 | 20평 19층 | 6억 6,000 | +5% | |
| 2026-01-10 | 20평 5층 | 6억 3,000 | -1% | |
| 2026-01-06 | 23평 18층 | 7억 7,000 | +8% | |
| 2025-12-27 | 20평 15층 | 6억 3,700 | 0% | |
| 2025-12-24 | 23평 2층 | 7억 1,000 | -6% | |
| 2025-12-07 | 23평 15층 | 7억 5,500 | +2% |
1 / 25
구로동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →