우성(23)실거래가
서울 구로구 구로동 · 1985년 준공 · 총 287건
최신 10억 2026-04-16전고점 11억 6,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 26평 15층 | 최고가10억 | +12% | |
| 2025-12-06 | 34평 4층 | 10억 1,500 | +6% | |
| 2025-10-16 | 44평 12층 | 10억 2,000 | -12% | |
| 2025-10-15 | 26평 10층 | 8억 9,500 | +1% | |
| 2025-10-02 | 21평 10층 | 8억 2,000 | 취소 | — |
| 2025-09-27 | 44평 9층 | 최고가11억 6,000 | +31% | |
| 2025-09-17 | 21평 9층 | 8억 | +13% | |
| 2025-09-02 | 21평 1층 | 7억 500 | -7% | |
| 2025-06-28 | 21평 4층 | 7억 5,500 | -3% | |
| 2025-06-07 | 34평 10층 | 9억 6,000 | -2% | |
| 2025-05-29 | 21평 7층 | 7억 8,000 | +3% | |
| 2025-05-13 | 21평 11층 | 7억 6,000 | +2% | |
| 2025-03-08 | 26평 11층 | 8억 8,500 | -10% | |
| 2025-03-08 | 26평 11층 | 8억 8,500 | 취소 | — |
| 2025-01-08 | 21평 5층 | 7억 4,500 | -5% | |
| 2024-12-21 | 34평 7층 | 9억 8,000 | 0% | |
| 2023-09-01 | 21평 3층 | 7억 8,500 | -8% | |
| 2023-09-01 | 34평 9층 | 9억 8,000 | -8% | |
| 2022-06-30 | 21평 10층 | 최고가8억 5,000 | +3% | |
| 2022-02-12 | 34평 3층 | 최고가10억 7,000 | +24% |
1 / 15
구로동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →