신도림현대실거래가
서울 구로구 구로동 · 1994년 준공 · 총 487건
최신 11억 8,000 2026-05-23전고점 11억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 32평 7층 | 최고가11억 8,000 | +7% | |
| 2026-05-19 | 32평 10층 | 11억 500 | -1% | |
| 2026-04-22 | 32평 17층 | 11억 2,000 | +3% | |
| 2026-03-28 | 32평 14층 | 10억 9,000 | +1% | |
| 2026-03-20 | 32평 16층 | 10억 7,500 | +4% | |
| 2026-02-08 | 32평 3층 | 10억 3,300 | +1% | |
| 2026-01-31 | 32평 4층 | 10억 1,800 | +2% | |
| 2026-01-12 | 32평 3층 | 9억 9,500 | +5% | |
| 2026-01-09 | 32평 2층 | 9억 5,000 | -2% | |
| 2025-12-26 | 32평 20층 | 9억 7,000 | +12% | |
| 2025-12-17 | 32평 3층 | 8억 6,500 | -3% | |
| 2025-12-11 | 32평 15층 | 8억 9,500 | -3% | |
| 2025-11-30 | 32평 14층 | 9억 2,000 | 0% | |
| 2025-11-26 | 32평 21층 | 9억 2,000 | -2% | |
| 2025-11-21 | 32평 8층 | 9억 3,500 | +7% | |
| 2025-10-18 | 32평 5층 | 8억 7,700 | -1% | |
| 2025-10-18 | 32평 10층 | 8억 7,000 | -1% | |
| 2025-10-16 | 32평 14층 | 8억 8,300 | -4% | |
| 2025-10-15 | 32평 10층 | 9억 2,000 | +3% | |
| 2025-10-03 | 32평 9층 | 8억 9,450 | -5% |
1 / 25
구로동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →