시세

아파트 매매 실거래 시그널

디아인스실거래가

서울 강서구 화곡동 · 2018년 준공 · 총 20건

최신 2억 2,000 2026-06-01전고점 2억 9,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0110 5층2억 2,000-15%
2026-01-1710 14층2억 5,900-9%
2025-10-1510 8층최고가2억 9,500+18%
2025-10-1510 11층2억 8,450-4%
2025-10-0210 8층2억 5,000-2%
2025-03-1310 8층2억 5,500-2%
2024-10-0910 13층2억 6,000-4%
2024-07-2510 10층2억 7,000+8%
2024-03-2710 11층2억 5,000-6%
2024-03-1610 9층2억 6,500-2%
2023-09-0410 9층2억 7,000-5%
2022-07-1110 15층2억 8,500+3%
2022-02-1510 14층2억 7,700-5%
2021-10-2110 10층2억 9,200-1%
2021-10-1610 8층최고가2억 9,500+9%
2021-10-1510 4층2억 7,000-5%
2021-01-1310 11층2억 8,400+7%
2020-04-3010 10층2억 6,500-2%
2020-03-0610 12층2억 7,000+10%
2019-03-0210 10층2억 4,600

화곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →