동아3실거래가
서울 강서구 염창동 · 1999년 준공 · 총 774건
최신 13억 6,500 2026-05-01전고점 13억 6,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 34평 21층 | 최고가13억 6,500 | +8% | |
| 2026-04-23 | 24평 15층 | 12억 3,000 | +1% | |
| 2026-04-13 | 24평 8층 | 12억 1,500 | +13% | |
| 2026-04-08 | 24평 3층 | 10억 7,500 | -20% | |
| 2026-03-17 | 24평 22층 | 최고가13억 5,000 | +2% | |
| 2026-03-17 | 24평 22층 | 13억 5,000 | 취소 | — |
| 2026-02-19 | 24평 12층 | 13억 2,000 | +20% | |
| 2026-02-03 | 24평 23층 | 11억 | -15% | |
| 2026-01-26 | 24평 17층 | 12억 9,000 | +20% | |
| 2026-01-09 | 24평 14층 | 10억 7,500 | -2% | |
| 2026-01-08 | 34평 5층 | 12억 6,000 | +3% | |
| 2025-12-09 | 34평 11층 | 12억 2,000 | +7% | |
| 2025-11-26 | 24평 12층 | 11억 | +23% | |
| 2025-10-10 | 24평 3층 | 8억 9,700 | -6% | |
| 2025-10-02 | 24평 7층 | 9억 5,000 | -10% | |
| 2025-09-30 | 24평 6층 | 10억 5,000 | +2% | |
| 2025-09-28 | 24평 19층 | 10억 2,500 | +4% | |
| 2025-09-27 | 24평 19층 | 9억 8,500 | -2% | |
| 2025-09-23 | 34평 5층 | 11억 4,500 | -4% | |
| 2025-09-19 | 24평 18층 | 10억 500 | +12% |
1 / 39
염창동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →