시세

아파트 매매 실거래 시그널

도양라비앙아파트실거래가

서울 강서구 화곡동 · 2016년 준공 · 총 24건

최신 5억 7,800 2026-05-21전고점 5억 7,800

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2132 10층최고가5억 7,800+34%
2024-08-2022 6층최고가4억 7,800+2%
2024-04-0622 7층4억 7,000+39%
2021-10-2520 5층2억 8,600+4%
2021-08-2232 7층4억 3,000-20%
2021-07-2932 10층5억 3,800+1%
2021-04-2932 10층5억 3,500+8%
2020-06-2932 3층4억 9,500+29%
2019-10-3120 5층2억 7,600-6%
2019-10-2922 6층3억 3,800+6%
2019-08-0122 2층3억 1,800-6%
2019-04-3032 7층3억 8,500-1%
2019-03-0120 3층최고가2억 9,400+4%
2019-02-2820 2층2억 8,400-2%
2018-09-2922 8층3억 3,700+11%
2017-12-2832 4층3억 9,000+5%
2017-01-2432 7층3억 7,0000%
2016-10-0922 4층3억 300-4%
2016-09-1832 2층3억 6,900
2016-08-3120 10층2억 8,900+7%
1 / 2

화곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →