시세

아파트 매매 실거래 시그널

남광아파트실거래가

서울 강서구 화곡동 · 2015년 준공 · 총 169건

최신 2억 4,700 2026-06-01전고점 3억 9,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0113 7층2억 4,700+6%
2026-05-2818 9층3억 1,700+4%
2026-05-2518 7층3억 400-4%
2026-04-1414 15층2억-22%
2026-02-2618 11층3억 1,800+1%
2026-01-3120 14층3억 7,500-1%
2025-12-2918 8층3억 1,500+2%
2025-12-1114 10층2억 5,800+3%
2025-12-1020 11층최고가3억 8,000+3%
2025-10-1718 5층3억 1,000+7%
2025-09-2018 10층2억 9,000+5%
2025-09-1818 3층2억 7,500-13%
2025-09-1814 13층2억 5,000-4%
2025-09-0818 11층3억 1,500-2%
2025-09-0618 10층3억 2,000+7%
2025-08-2618 5층3억-4%
2025-08-2518 11층3억 1,250+1%
2025-06-1713 2층2억 3,300+1%
2025-06-1318 8층3억 1,000+38%
2025-06-1118 9층2억 2,500-21%
1 / 9

화곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →