신촌포스빌실거래가
서울 마포구 노고산동 · 2004년 준공 · 총 354건
최신 2억 4,000 2026-04-18전고점 3억 2,800
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 12평 5층 | 2억 4,000 | -9% | |
| 2026-04-17 | 13평 15층 | 2억 4,900 | -3% | |
| 2026-04-14 | 13평 4층 | 2억 5,600 | -5% | |
| 2026-01-17 | 13평 11층 | 2억 7,000 | +7% | |
| 2025-12-15 | 13평 15층 | 2억 5,300 | -6% | |
| 2025-12-12 | 12평 9층 | 2억 6,500 | -2% | |
| 2025-09-16 | 13평 8층 | 2억 7,000 | +6% | |
| 2025-09-13 | 13평 4층 | 2억 5,500 | -19% | |
| 2025-07-07 | 13평 14층 | 3억 1,500 | 직 | +16% |
| 2025-06-12 | 13평 12층 | 2억 7,050 | -4% | |
| 2025-06-05 | 13평 9층 | 2억 8,250 | -6% | |
| 2025-05-31 | 13평 12층 | 3억 200 | +6% | |
| 2025-04-14 | 12평 10층 | 2억 7,000 | +10% | |
| 2025-03-04 | 13평 7층 | 2억 8,500 | +4% | |
| 2025-02-19 | 13평 7층 | 2억 7,500 | +3% | |
| 2025-01-24 | 13평 6층 | 2억 6,800 | -11% | |
| 2024-10-18 | 13평 11층 | 3억 200 | +10% | |
| 2024-07-13 | 13평 9층 | 2억 7,500 | -2% | |
| 2024-07-13 | 13평 9층 | 2억 7,500 | 취소 | — |
| 2024-05-24 | 13평 3층 | 2억 6,400 | 취소 | — |
1 / 19
노고산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →