래미안마포리버웰실거래가
서울 마포구 용강동 · 2015년 준공 · 총 201건
최신 27억 6,000 2026-04-25전고점 29억 9,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 34평 8층 | 27억 6,000 | +1% | |
| 2026-04-18 | 34평 5층 | 27억 2,000 | -9% | |
| 2026-01-24 | 34평 12층 | 최고가29억 9,000 | 0% | |
| 2026-01-19 | 24평 8층 | 최고가24억 8,000 | +44% | |
| 2026-01-13 | 34평 18층 | 29억 8,000 | +20% | |
| 2025-09-29 | 46평 12층 | 최고가29억 9,500 | +4% | |
| 2025-06-21 | 34평 8층 | 24억 8,000 | +1% | |
| 2025-06-18 | 34평 4층 | 24억 5,000 | +2% | |
| 2025-06-16 | 46평 18층 | 28억 8,000 | +7% | |
| 2025-06-14 | 34평 4층 | 24억 | 0% | |
| 2025-06-12 | 34평 5층 | 24억 | 0% | |
| 2025-05-28 | 46평 9층 | 27억 | +16% | |
| 2025-05-17 | 46평 1층 | 23억 3,000 | -14% | |
| 2025-05-12 | 34평 10층 | 24억 | -5% | |
| 2025-04-19 | 46평 13층 | 27억 1,000 | +14% | |
| 2025-04-19 | 34평 23층 | 25억 1,500 | +9% | |
| 2025-03-22 | 34평 9층 | 23억 | -1% | |
| 2025-03-19 | 34평 16층 | 23억 3,500 | +2% | |
| 2025-03-15 | 46평 3층 | 23억 8,500 | -4% | |
| 2025-03-08 | 34평 12층 | 22억 8,500 | +10% |
1 / 11
용강동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →