DMC파크뷰자이1단지실거래가
서울 서대문구 남가좌동 · 2015년 준공 · 총 1,165건
최신 16억 7,000 2026-06-03전고점 22억 9,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 34평 17층 | 최고가16억 7,000 | +1% | |
| 2026-05-12 | 34평 18층 | 16억 5,000 | +3% | |
| 2026-05-11 | 70평 19층 | 최고가22억 9,000 | +9% | |
| 2026-04-20 | 48평 19층 | 18억 2,000 | -1% | |
| 2026-04-20 | 48평 11층 | 18억 | -1% | |
| 2026-04-03 | 24평 13층 | 최고가14억 2,000 | +5% | |
| 2026-04-02 | 34평 12층 | 16억 | -3% | |
| 2026-03-28 | 34평 18층 | 16억 4,500 | -1% | |
| 2026-03-24 | 61평 6층 | 최고가21억 5,000 | +10% | |
| 2026-03-13 | 48평 12층 | 최고가18억 4,000 | +2% | |
| 2026-02-23 | 34평 9층 | 16억 6,000 | -1% | |
| 2026-02-06 | 34평 25층 | 최고가16억 7,000 | +9% | |
| 2026-01-30 | 34평 10층 | 15억 3,000 | +2% | |
| 2026-01-24 | 34평 3층 | 15억 | -6% | |
| 2026-01-23 | 34평 4층 | 16억 | +5% | |
| 2026-01-20 | 34평 2층 | 15억 | -6% | |
| 2026-01-20 | 34평 9층 | 15억 2,000 | +1% | |
| 2026-01-17 | 48평 13층 | 18억 | +3% | |
| 2026-01-17 | 34평 10층 | 15억 5,000 | -4% | |
| 2026-01-17 | 34평 15층 | 16억 | +3% |
1 / 60
남가좌동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →