파크힐실거래가
서울 서대문구 홍제동 · 2004년 준공 · 총 23건
최신 5억 3,700 2026-04-11전고점 5억 9,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 34평 1층 | 5억 3,700 | -10% | |
| 2026-04-11 | 34평 1층 | 5억 3,700 | 취소 | — |
| 2025-06-06 | 34평 5층 | 최고가5억 9,500 | +19% | |
| 2025-01-11 | 34평 3층 | 5억 | +67% | |
| 2020-03-07 | 34평 3층 | 2억 9,900 | +1% | |
| 2019-08-19 | 34평 3층 | 2억 9,500 | +6% | |
| 2018-08-15 | 34평 5층 | 2억 7,950 | +8% | |
| 2018-03-15 | 34평 2층 | 2억 5,950 | +13% | |
| 2016-09-09 | 61평 6층 | 최고가4억 1,000 | +6% | |
| 2015-10-20 | 34평 1층 | 2억 3,000 | +18% | |
| 2013-09-08 | 34평 2층 | 1억 9,500 | -29% | |
| 2011-12-10 | 34평 1층 | 2억 7,500 | -2% | |
| 2011-09-16 | 34평 5층 | 2억 8,000 | +10% | |
| 2011-04-15 | 34평 4층 | 2억 5,400 | -2% | |
| 2011-03-25 | 34평 1층 | 2억 6,000 | +11% | |
| 2009-12-01 | 34평 5층 | 2억 3,500 | +38% | |
| 2009-01-10 | 34평 1층 | 1억 7,000 | -32% | |
| 2008-12-11 | 61평 6층 | 3억 8,500 | — | |
| 2008-07-26 | 34평 4층 | 2억 5,000 | -7% | |
| 2008-06-20 | 39평 -1층 | 최고가2억 800 | — |
1 / 2
홍제동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →