인왕산한신휴플러스실거래가
서울 서대문구 홍제동 · 2009년 준공 · 총 94건
최신 7억 2,000 2026-05-09전고점 11억 4,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 50평 4층 | 7억 2,000 | -36% | |
| 2026-03-17 | 34평 13층 | 최고가11억 | +8% | |
| 2026-02-14 | 34평 8층 | 10억 2,000 | +2% | |
| 2026-01-30 | 34평 8층 | 10억 | +6% | |
| 2025-12-31 | 50평 12층 | 11억 3,000 | -1% | |
| 2025-12-22 | 34평 15층 | 9억 4,000 | +2% | |
| 2025-10-14 | 34평 7층 | 9억 2,000 | +2% | |
| 2025-03-19 | 50평 9층 | 최고가11억 4,000 | +9% | |
| 2025-01-15 | 34평 4층 | 9억 | +5% | |
| 2024-05-13 | 34평 11층 | 8억 5,500 | -8% | |
| 2023-10-28 | 50평 7층 | 10억 5,000 | +24% | |
| 2023-09-25 | 34평 9층 | 9억 3,000 | +1% | |
| 2021-08-17 | 44평 4층 | 최고가10억 2,500 | +31% | |
| 2021-04-28 | 34평 12층 | 9억 2,000 | -3% | |
| 2021-01-02 | 34평 4층 | 9억 5,000 | +2% | |
| 2020-12-30 | 34평 12층 | 9억 3,000 | +3% | |
| 2020-12-18 | 34평 8층 | 9억 | +1% | |
| 2020-10-31 | 34평 13층 | 8억 9,500 | +19% | |
| 2020-10-14 | 50평 13층 | 8억 5,000 | -8% | |
| 2020-06-16 | 34평 14층 | 7억 8,500 | +9% |
1 / 5
홍제동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →