송학휴스테이실거래가
서울 도봉구 방학동 · 2016년 준공 · 총 95건
최신 2억 8,500 2026-05-01전고점 4억 2,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 21평 1층 | 2억 8,500 | -21% | |
| 2026-04-08 | 21평 4층 | 최고가3억 6,000 | +6% | |
| 2025-07-19 | 21평 4층 | 3억 4,000 | -1% | |
| 2025-07-15 | 20평 6층 | 최고가3억 7,000 | +9% | |
| 2025-03-18 | 20평 3층 | 3억 4,000 | +3% | |
| 2025-01-11 | 20평 3층 | 3억 3,000 | 0% | |
| 2025-01-10 | 21평 6층 | 3억 4,500 | -4% | |
| 2024-10-12 | 21평 7층 | 최고가3억 6,000 | +20% | |
| 2024-07-20 | 21평 1층 | 3억 | 직 | -8% |
| 2024-03-08 | 20평 6층 | 3억 3,000 | +5% | |
| 2023-12-15 | 21평 5층 | 3억 2,700 | +4% | |
| 2023-10-21 | 22평 2층 | 3억 9,000 | +11% | |
| 2023-03-27 | 15평 4층 | 최고가2억 6,500 | — | |
| 2022-11-12 | 22평 4층 | 3억 5,000 | -17% | |
| 2021-12-11 | 22평 6층 | 최고가4억 2,000 | +11% | |
| 2021-12-10 | 21평 4층 | 3억 1,500 | +2% | |
| 2021-12-10 | 20평 2층 | 3억 1,500 | +2% | |
| 2021-08-21 | 20평 3층 | 3억 1,000 | +11% | |
| 2021-07-14 | 22평 2층 | 3억 7,900 | +27% | |
| 2021-06-14 | 21평 4층 | 3억 1,000 | +11% |
1 / 5
방학동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →