브라운스톤쌍문실거래가
서울 도봉구 쌍문동 · 2006년 준공 · 총 153건
최신 6억 8,800 2026-05-02전고점 8억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 34평 6층 | 6억 8,800 | +6% | |
| 2025-11-07 | 30평 6층 | 6억 1,500 | -5% | |
| 2025-10-15 | 34평 2층 | 6억 5,000 | -2% | |
| 2025-08-28 | 34평 4층 | 6억 6,000 | -7% | |
| 2025-07-18 | 24평 1층 | 5억 2,000 | -7% | |
| 2025-06-14 | 24평 2층 | 5억 6,000 | -7% | |
| 2024-09-03 | 24평 10층 | 최고가6억 | +3% | |
| 2024-07-13 | 24평 7층 | 5억 8,000 | +46% | |
| 2023-08-11 | 34평 9층 | 7억 1,000 | -11% | |
| 2023-06-08 | 30평 8층 | 6억 5,000 | -4% | |
| 2022-09-06 | 30평 2층 | 최고가6억 8,000 | +13% | |
| 2021-08-07 | 34평 9층 | 최고가8억 | +7% | |
| 2021-07-14 | 34평 1층 | 7억 4,500 | +7% | |
| 2021-01-19 | 34평 8층 | 6억 9,900 | +3% | |
| 2020-12-05 | 38평 4층 | 최고가7억 5,000 | +25% | |
| 2020-11-23 | 30평 1층 | 6억 | +7% | |
| 2020-11-16 | 34평 5층 | 6억 8,000 | +15% | |
| 2020-07-09 | 34평 5층 | 5억 9,000 | 0% | |
| 2020-06-29 | 30평 12층 | 5억 6,000 | +6% | |
| 2020-06-22 | 34평 9층 | 5억 9,000 | +5% |
1 / 8
쌍문동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →