동아에코빌실거래가
서울 도봉구 도봉동 · 2003년 준공 · 총 406건
최신 6억 3,000 2026-04-25전고점 9억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 34평 1층 | 6억 3,000 | -11% | |
| 2026-04-07 | 42평 11층 | 6억 | 직 | -22% |
| 2026-03-02 | 34평 6층 | 7억 500 | +11% | |
| 2026-02-25 | 34평 15층 | 6억 3,500 | -5% | |
| 2026-02-24 | 34평 18층 | 6억 6,500 | +9% | |
| 2026-01-26 | 42평 9층 | 7억 6,800 | +7% | |
| 2025-12-03 | 42평 12층 | 7억 2,000 | -3% | |
| 2025-11-13 | 42평 21층 | 7억 4,000 | +48% | |
| 2025-06-20 | 42평 2층 | 5억 | -37% | |
| 2025-04-16 | 34평 4층 | 6억 1,000 | -6% | |
| 2024-11-20 | 49평 19층 | 최고가8억 4,700 | +6% | |
| 2024-10-08 | 42평 10층 | 7억 9,500 | +2% | |
| 2024-07-20 | 34평 7층 | 6억 5,000 | +6% | |
| 2024-06-27 | 34평 21층 | 6억 1,500 | +3% | |
| 2024-05-20 | 34평 1층 | 5억 9,500 | -8% | |
| 2024-05-13 | 34평 2층 | 6억 5,000 | +3% | |
| 2024-02-08 | 34평 6층 | 6억 3,000 | 0% | |
| 2023-12-06 | 34평 14층 | 6억 3,000 | +5% | |
| 2023-11-14 | 42평 4층 | 7억 8,250 | -13% | |
| 2023-10-06 | 34평 3층 | 6억 | -6% |
1 / 21
도봉동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →