대우파크힐(쌍문동이안)실거래가
서울 도봉구 쌍문동 · 2004년 준공 · 총 125건
최신 7억 5,000 2026-05-18전고점 8억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 51평 6층 | 7억 5,000 | +1% | |
| 2026-04-06 | 34평 10층 | 5억 500 | -26% | |
| 2025-06-21 | 34평 14층 | 6억 8,500 | -4% | |
| 2025-06-21 | 34평 14층 | 6억 8,500 | 취소 | — |
| 2025-02-21 | 51평 4층 | 7억 4,000 | +9% | |
| 2024-12-10 | 51평 8층 | 6억 8,000 | -4% | |
| 2024-03-14 | 51평 1층 | 7억 1,000 | -18% | |
| 2022-04-14 | 51평 7층 | 최고가8억 7,000 | +24% | |
| 2022-01-29 | 34평 7층 | 7억 1,000 | -13% | |
| 2021-05-17 | 34평 12층 | 최고가8억 2,000 | +5% | |
| 2021-03-25 | 34평 6층 | 7억 8,000 | +42% | |
| 2020-12-22 | 51평 4층 | 7억 | +12% | |
| 2020-10-26 | 34평 1층 | 5억 5,000 | -4% | |
| 2020-06-20 | 34평 3층 | 5억 7,000 | 0% | |
| 2020-05-13 | 34평 9층 | 5억 7,000 | +8% | |
| 2020-01-30 | 51평 9층 | 6억 2,500 | +6% | |
| 2019-11-22 | 51평 14층 | 5억 8,900 | -3% | |
| 2019-10-28 | 34평 5층 | 5억 2,800 | +8% | |
| 2019-10-03 | 51평 11층 | 6억 1,000 | +27% | |
| 2019-08-31 | 34평 3층 | 4억 9,000 | +2% |
1 / 7
쌍문동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →