동문실거래가
서울 강북구 번동 · 1998년 준공 · 총 139건
최신 5억 1,000 2026-05-18전고점 9억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 24평 14층 | 5억 1,000 | -13% | |
| 2026-05-18 | 34평 16층 | 7억 3,000 | +4% | |
| 2026-05-05 | 24평 3층 | 5억 8,500 | +1% | |
| 2026-04-17 | 24평 13층 | 5억 8,000 | +9% | |
| 2026-04-13 | 24평 15층 | 5억 3,000 | +5% | |
| 2026-03-18 | 24평 6층 | 5억 500 | +1% | |
| 2025-07-07 | 34평 14층 | 7억 | -3% | |
| 2025-06-16 | 24평 16층 | 5억 | -1% | |
| 2024-10-18 | 24평 9층 | 5억 500 | +3% | |
| 2023-03-27 | 24평 7층 | 4억 9,200 | -17% | |
| 2022-06-15 | 24평 8층 | 최고가5억 9,500 | +7% | |
| 2022-04-08 | 54평 5층 | 최고가9억 5,000 | +12% | |
| 2021-09-24 | 34평 5층 | 7억 2,000 | -3% | |
| 2021-07-20 | 54평 6층 | 8억 5,000 | -4% | |
| 2021-07-15 | 34평 12층 | 최고가7억 4,000 | +9% | |
| 2021-07-05 | 54평 8층 | 8억 9,000 | +23% | |
| 2021-07-01 | 24평 3층 | 5억 5,500 | +1% | |
| 2021-05-29 | 24평 13층 | 5억 5,000 | +8% | |
| 2021-02-03 | 34평 13층 | 6억 8,000 | +24% | |
| 2021-01-30 | 24평 6층 | 5억 1,000 | +2% |
1 / 7
번동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →