장위지웰에스테이트실거래가
서울 성북구 장위동 · 2022년 준공 · 총 28건
최신 4억 2,000 2026-05-27전고점 4억 6,680
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 16평 12층 | 4억 2,000 | -2% | |
| 2026-05-22 | 16평 11층 | 4억 3,000 | 0% | |
| 2026-05-11 | 16평 2층 | 4억 3,000 | -2% | |
| 2026-04-15 | 16평 9층 | 4억 4,000 | +7% | |
| 2026-03-31 | 16평 2층 | 4억 1,000 | -6% | |
| 2026-01-14 | 16평 3층 | 4억 3,500 | +9% | |
| 2025-11-16 | 16평 3층 | 4억 3,500 | 취소 | — |
| 2025-10-11 | 16평 7층 | 4억 | +8% | |
| 2025-08-25 | 16평 12층 | 3억 7,000 | +3% | |
| 2025-08-22 | 16평 10층 | 3억 5,000 | 직 | -5% |
| 2025-08-22 | 16평 10층 | 3억 5,000 | 직 | 0% |
| 2025-08-22 | 16평 11층 | 3억 6,100 | +3% | |
| 2025-08-22 | 16평 10층 | 3억 6,000 | 직 | 0% |
| 2025-08-21 | 16평 12층 | 3억 7,000 | +6% | |
| 2025-08-20 | 16평 10층 | 3억 7,000 | -16% | |
| 2025-08-20 | 16평 3층 | 3억 5,000 | -5% | |
| 2025-06-26 | 16평 9층 | 4억 4,000 | +4% | |
| 2025-05-28 | 16평 8층 | 4억 2,500 | -1% | |
| 2025-05-22 | 16평 11층 | 4억 3,000 | -2% | |
| 2025-03-14 | 16평 10층 | 4억 4,000 | +7% |
1 / 2
장위동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →