시세

아파트 매매 실거래 시그널

범양실거래가

서울 성북구 돈암동 · 1998년 준공 · 총 614건

최신 7억 9,000 2026-06-05전고점 10억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0524 1층7억 9,000-7%
2026-05-2924 5층최고가8억 5,0000%
2026-05-2634 16층9억 2,500+9%
2026-05-2024 16층8억 4,700+2%
2026-05-1646 3층9억 8,500-1%
2026-05-1646 3층9억 8,500취소
2026-05-0534 1층8억 5,000-7%
2026-05-0524 12층7억 4,000-6%
2026-05-0524 2층8억 2,700+12%
2026-04-0724 8층7억 9,000+2%
2026-04-0634 9층9억 1,000-1%
2026-03-0746 13층최고가10억+10%
2026-03-0634 8층9억 2,0000%
2026-02-2124 17층7억 5,300+3%
2026-02-2124 18층7억 7,800+3%
2026-02-1434 7층9억 2,000+6%
2026-02-1324 7층7억 3,000+4%
2026-02-0634 1층8억 7,000+9%
2026-01-2324 1층7억 500-3%
2026-01-1424 8층7억 3,000+4%
1 / 31

돈암동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →