돈암동일하이빌실거래가
서울 성북구 동소문동5가 · 2006년 준공 · 총 164건
최신 11억 2,000 2026-05-23전고점 12억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 50평 21층 | 11억 2,000 | 0% | |
| 2026-05-18 | 50평 18층 | 11억 2,000 | -7% | |
| 2026-05-15 | 34평 4층 | 9억 4,500 | -4% | |
| 2026-05-09 | 27평 15층 | 최고가8억 2,000 | +28% | |
| 2026-05-07 | 34평 8층 | 9억 8,000 | +13% | |
| 2026-04-30 | 27평 13층 | 6억 4,000 | -9% | |
| 2026-04-17 | 50평 13층 | 최고가12억 | +8% | |
| 2026-04-11 | 34평 11층 | 8억 7,000 | 0% | |
| 2026-03-19 | 34평 25층 | 8억 7,000 | -10% | |
| 2026-02-11 | 34평 15층 | 9억 7,000 | +3% | |
| 2026-02-06 | 34평 5층 | 9억 4,000 | +2% | |
| 2025-12-30 | 34평 5층 | 9억 1,900 | -3% | |
| 2025-10-11 | 34평 4층 | 9억 5,000 | 0% | |
| 2025-09-26 | 34평 12층 | 9억 5,000 | +3% | |
| 2025-05-16 | 34평 22층 | 9억 2,000 | -6% | |
| 2025-05-11 | 34평 23층 | 9억 7,800 | +3% | |
| 2025-02-19 | 34평 11층 | 9억 5,000 | +6% | |
| 2025-02-11 | 34평 16층 | 9억 | +3% | |
| 2024-10-04 | 50평 19층 | 11억 1,000 | -3% | |
| 2024-05-20 | 50평 13층 | 11억 4,500 | +9% |
1 / 9
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →