시세

아파트 매매 실거래 시그널

극동실거래가

서울 성북구 종암동 · 2000년 준공 · 총 326건

최신 6억 9,000 2026-05-15전고점 9억 1,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-1524 4층6억 9,000+2%
2026-04-2324 10층6억 7,500+44%
2026-03-1134 3층7억 7,150-1%
2026-03-0234 6층7억 8,000-5%
2026-02-2424 6층4억 7,000-29%
2026-02-2046 7층8억 9,500+18%
2026-02-1134 11층최고가8억 2,000+5%
2026-02-0634 10층7억 8,000+4%
2026-01-1424 8층6억 6,000+9%
2025-12-2434 16층7억 5,000+3%
2025-12-0224 1층6억 700-8%
2025-11-2724 16층6억 6,000+2%
2025-10-0124 11층6억 5,000+3%
2025-06-0324 16층6억 3,000-2%
2025-05-1724 17층6억 4,000+7%
2025-03-0324 2층6억-7%
2024-11-0924 16층6억 4,500+2%
2024-01-2924 6층6억 3,000+7%
2024-01-2946 12층7억 6,000-17%
2023-11-1134 7층7억 2,500+12%
1 / 17

종암동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →