시세

아파트 매매 실거래 시그널

롯데캐슬피렌체실거래가

서울 동대문구 용두동 · 2009년 준공 · 총 456건

최신 13억 1,000 2026-05-28전고점 13억 1,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2846 12층최고가13억 1,000+7%
2026-05-2612 5층2억 8,500-27%
2026-05-1210 7층3억 900+2%
2026-05-0812 7층3억 8,950-4%
2026-04-2612 9층4억 500+7%
2026-04-2012 12층3억 7,900-4%
2026-04-1410 12층3억 300-2%
2026-04-1324 4층최고가9억 8,000+10%
2026-04-1110 14층3억 1,0000%
2026-03-2015 7층4억 8,700-2%
2026-02-2710 10층3억 9000%
2026-02-2115 4층4억 9,800+2%
2026-02-1312 6층3억 9,500+6%
2026-02-0334 12층10억 5,500+3%
2026-01-2412 13층3억 7,200-6%
2026-01-2310 8층3억 900+1%
2026-01-0946 6층12억 3,000+12%
2026-01-0512 4층3억 9,500+1%
2025-12-3010 9층3억 5000%
2025-12-2010 5층3억 600+9%
1 / 23

용두동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →