자양호반써밋실거래가
서울 광진구 자양동 · 2021년 준공 · 총 72건
최신 12억 9,000 2026-04-06전고점 18억 5,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 16평 13층 | 최고가12억 9,000 | +15% | |
| 2026-04-04 | 16평 13층 | 11억 2,500 | +2% | |
| 2026-02-26 | 16평 5층 | 11억 | -6% | |
| 2026-01-15 | 16평 14층 | 11억 7,000 | 0% | |
| 2026-01-08 | 16평 24층 | 11억 7,500 | +9% | |
| 2025-12-29 | 24평 12층 | 16억 | -1% | |
| 2025-12-26 | 16평 6층 | 10억 8,000 | +54% | |
| 2025-11-13 | 24평 11층 | 최고가16억 2,000 | +7% | |
| 2025-10-18 | 24평 17층 | 15억 1,000 | +6% | |
| 2025-10-18 | 24평 17층 | 15억 1,000 | 취소 | — |
| 2025-10-16 | 16평 8층 | 7억 | 직 | -30% |
| 2025-10-02 | 16평 10층 | 10억 | 0% | |
| 2025-10-01 | 16평 9층 | 10억 | -9% | |
| 2025-09-26 | 24평 9층 | 14억 3,000 | -6% | |
| 2025-09-25 | 16평 24층 | 11억 | +8% | |
| 2025-09-25 | 34평 9층 | 최고가18억 5,500 | +7% | |
| 2025-09-24 | 24평 24층 | 15억 2,000 | +11% | |
| 2025-09-18 | 16평 23층 | 10억 1,500 | +4% | |
| 2025-09-13 | 16평 8층 | 9억 8,000 | -6% | |
| 2025-09-13 | 16평 9층 | 9억 7,000 | -1% |
1 / 4
자양동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →