브라운스톤실거래가
서울 광진구 화양동 · 2006년 준공 · 총 113건
최신 8억 8,000 2026-05-14전고점 8억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 34평 7층 | 최고가8억 8,000 | +11% | |
| 2026-04-18 | 23평 13층 | 6억 9,500 | -1% | |
| 2026-03-30 | 23평 6층 | 최고가7억 | +7% | |
| 2026-03-03 | 26평 8층 | 7억 2,500 | +1% | |
| 2025-09-29 | 26평 6층 | 7억 1,500 | +7% | |
| 2025-05-31 | 26평 11층 | 6억 7,000 | -3% | |
| 2025-05-17 | 23평 10층 | 6억 5,700 | +10% | |
| 2025-02-11 | 23평 11층 | 6억 | -1% | |
| 2024-11-26 | 26평 7층 | 6억 9,000 | +8% | |
| 2024-09-20 | 26평 7층 | 6억 4,000 | -2% | |
| 2024-03-17 | 23평 7층 | 6억 500 | -8% | |
| 2024-03-16 | 26평 14층 | 6억 5,000 | +8% | |
| 2023-07-10 | 34평 10층 | 7억 9,500 | +28% | |
| 2022-04-20 | 26평 15층 | 6억 | -19% | |
| 2021-07-26 | 31평 10층 | 최고가7억 | +15% | |
| 2021-06-20 | 26평 12층 | 최고가7억 4,000 | +14% | |
| 2021-05-31 | 23평 10층 | 6억 6,000 | +6% | |
| 2021-01-23 | 26평 12층 | 6억 5,000 | +9% | |
| 2020-12-05 | 23평 7층 | 6억 2,000 | +8% | |
| 2020-08-05 | 23평 10층 | 5억 7,500 | 0% |
1 / 6
화양동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →