시세

아파트 매매 실거래 시그널

광진코지웰실거래가

서울 광진구 화양동 · 2014년 준공 · 총 248건

최신 1억 4,700 2026-04-13전고점 2억 5,300

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-136 10층1억 4,700-2%
2026-04-077 7층1억 6,500+7%
2026-02-126 7층1억 5,000+30%
2026-01-276 6층1억 1,500-23%
2026-01-196 6층1억 5,000+2%
2026-01-176 12층1억 4,700-2%
2026-01-126 11층1억 5,000+8%
2025-12-226 3층1억 3,900-3%
2025-12-176 10층1억 4,3000%
2025-12-146 4층1억 4,3000%
2025-12-127 6층1억 5,400-8%
2025-12-056 3층1억 4,300+10%
2025-10-156 12층1억 3,000-13%
2025-10-156 8층1억 3,0000%
2025-10-156 10층1억 3,0000%
2025-10-157 10층1억 6,700+3%
2025-10-117 4층1억 6,200-1%
2025-09-137 4층1억 6,400-3%
2025-09-017 4층1억 6,950+13%
2025-08-267 4층1억 5,000-12%
1 / 13

화양동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →