성수동두산위브실거래가
서울 성동구 성수동2가 · 2006년 준공 · 총 87건
최신 21억 2026-05-18전고점 25억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 52평 11층 | 최고가21억 | +38% | |
| 2025-09-20 | 34평 6층 | 최고가16억 5,000 | +27% | |
| 2025-06-18 | 59평 10층 | 최고가25억 5,000 | +3% | |
| 2024-05-13 | 34평 10층 | 13억 | 취소 | — |
| 2024-05-10 | 34평 10층 | 13억 | 직 | +41% |
| 2023-08-05 | 59평 3층 | 24억 7,000 | +149% | |
| 2023-04-22 | 52평 2층 | 15억 2,000 | +10% | |
| 2020-05-20 | 52평 11층 | 13억 8,500 | +28% | |
| 2020-02-28 | 52평 2층 | 10억 8,000 | +48% | |
| 2020-02-12 | 34평 3층 | 9억 2,000 | -2% | |
| 2019-10-18 | 34평 7층 | 9억 4,000 | +5% | |
| 2018-08-28 | 34평 3층 | 8억 9,500 | +38% | |
| 2017-11-09 | 59평 11층 | 9억 9,000 | +4% | |
| 2017-07-17 | 59평 7층 | 9억 8,000 | +15% | |
| 2017-07-17 | 59평 4층 | 9억 5,000 | -3% | |
| 2017-07-11 | 34평 10층 | 6억 5,000 | 0% | |
| 2017-07-08 | 34평 7층 | 6억 5,000 | -6% | |
| 2017-07-06 | 34평 13층 | 6억 9,000 | +2% | |
| 2017-06-24 | 34평 10층 | 6억 7,500 | +14% | |
| 2017-06-08 | 52평 11층 | 7억 3,000 | -3% |
1 / 5
성수동2가 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →