제일실거래가
서울 용산구 후암동 · 2004년 준공 · 총 34건
최신 12억 7,000 2026-05-25전고점 17억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 32평 3층 | 최고가12억 7,000 | +62% | |
| 2025-09-29 | 53평 8층 | 최고가17억 5,000 | — | |
| 2025-03-23 | 50평 6층 | 최고가15억 1,000 | +52% | |
| 2024-06-26 | 52평 7층 | 최고가14억 6,000 | +1% | |
| 2024-06-24 | 20평 5층 | 최고가6억 2,000 | +53% | |
| 2021-07-12 | 52평 4층 | 14억 5,000 | +16% | |
| 2021-05-20 | 32평 1층 | 7억 8,500 | +83% | |
| 2020-12-24 | 18평 5층 | 최고가4억 1,000 | — | |
| 2020-06-30 | 29평 3층 | 최고가4억 9,500 | +41% | |
| 2020-06-10 | 52평 2층 | 12억 5,000 | +40% | |
| 2020-01-23 | 20평 5층 | 4억 500 | +56% | |
| 2020-01-14 | 26평 4층 | 최고가4억 4,000 | — | |
| 2019-12-10 | 50평 6층 | 9억 9,300 | +10% | |
| 2019-09-20 | 50평 8층 | 9억 | 0% | |
| 2019-08-16 | 50평 2층 | 9억 | +38% | |
| 2018-04-27 | 52평 5층 | 8억 9,000 | +46% | |
| 2016-11-25 | 50평 9층 | 6억 5,000 | +3% | |
| 2016-09-05 | 50평 4층 | 6억 3,000 | +5% | |
| 2016-08-27 | 32평 1층 | 4억 3,000 | +15% | |
| 2015-10-05 | 32평 3층 | 3억 7,500 | +3% |
1 / 2
후암동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →